Attribut | Valeur |
---|---|
Type | Double effet ressort de rappel |
Matériau | Alliage d'aluminium |
Structure | Crémaillère et pignon |
Application | Vanne de régulation automatique |
Puissance | Pneumatique |
Température | Température normale, basse température, haute température |
Milieu | Huile hydraulique ou eau |
Couleur | RAL5021.bleu, gris, selon les exigences du client, personnalisé |
Taille | 32 mm à 400 mm |
Modèle | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Raccordement d'air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7,5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7,5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7,5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
L'actionneur pneumatique de la série AT est composé de deux pistons entraînés par des crémaillères et des pignons, disponible en modèles à double effet et à ressort de rappel. Convient à divers environnements, y compris les conditions inflammables, corrosives, poussiéreuses, à champ magnétique puissant, de rayonnement et de vibration.
Idéal pour l'automatisme dans les applications d'énergie électrique, de pétrochimie, de métallurgie, de pétrole, de gaz, de construction, de drainage, d'industrie chimique, de raffinage du pétrole, d'exploitation minière, de centrales électriques, d'architecture, de médecine, d'alimentation, de gaz et de recherche scientifique.
Mobile : +86 13921532524
Wechat : wxy871031
Courriel : snow0909@hotmail.com
Contactez-nous à tout moment